Kabelparametere
| Fiberantall | Kabeldimensjon mm | Kabelvekt kg/km | Strekkfasthet N | Knus N/100 mm | Min. bøyeradius mm | Temperaturområde
| |||
| Langsiktig | Kortsiktig | Langsiktig | Kortsiktig | Dynamisk | Statisk | ||||
| 2 | 7.0 | 42,3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| Merk: 1. Alle verdiene i tabellen, som kun er ment som referanse, kan endres uten varsel; 2. Kabeldimensjonen og vekten avhenger av simplekskabelen med en ytre diameter på 2,0; 3. D er den ytre diameteren til den runde kabelen; | |||||||||
Én enkeltmodusfiber
| Punkt | Enhet | Spesifikasjon |
| Dempning | dB/km | 1310nm≤0,4 1550nm≤0,3 |
| Dispersjon | Ps/nm.km | 1285~1330nm≤3,5 1550nm≤18,0 |
| Null dispersjonsbølgelengde | Nm | 1300~1324 |
| Null spredningshelling | Ps/nm.km | ≤0,095 |
| Fiberavskjæringsbølgelengde | Nm | ≤1260 |
| Modusfeltdiameter | Um | 9,2 ± 0,5 |
| Modusfeltkonsentrisitet | Um | <=0,8 |
| Kledningsdiameter | um | 125 ± 1,0 |
| Kledning ikke-sirkularitet | % | ≤1,0 |
| Konsentrisitetsfeil i belegg/kledning | Um | ≤12,5 |
| Beleggdiameter | um | 245±10 |
Brukes hovedsakelig i horisontal og vertikal kabling av trådløse basestasjoner